Una bomba de paletas de desplazamiento fijo es una bomba de desplazamiento positivo ampliamente utilizada en sistemas hidráulicos industriales. Su característica principal es su desplazamiento fijo, lo que significa que el caudal de salida es directamente proporcional a la velocidad de accionamiento y no puede ajustarse mediante la propia estructura de la bomba. Esta bomba succiona y descarga aceite mediante el movimiento radial de deslizamiento de las paletas dentro de las ranuras del rotor, formando cámaras selladas que cambian cíclicamente. Ofrece ventajas como una estructura compacta, un funcionamiento suave, bajo nivel de ruido y una larga vida útil, lo que la convierte en un componente ideal para sistemas hidráulicos de media a baja presión.
Modelo | Capacidad de entrega (cc/rev) | Max. presión (kgf/cm²) |
Velocidad (rpm) |
||||
a 1000rpm | a 1200rpm | a 1500rpm | a 1800rpm | Max. | Min. | ||
|
— | 8.2 | 10.3 | 12.5 | 70 | 1800 | 950 |
|
12 | 14.4 | 18 | 21.6 | 1800 | 950 | |
|
14.6 | 17.5 | 21.7 | 26.1 | 1800 | 950 | |
|
17 | 20.3 | 25.5 | 31.5 | 1800 | 950 | |
|
20 | 23.8 | 29.8 | 36.7 | 1800 | 950 | |
|
23 | 27.6 | 34.5 | 41.4 | 1800 | 950 |
Modelo | Capacidad de entrega (cc/rev) | Max. presión (kgf/cm²) | Velocidad (rpm) | ||||
a 1000rpm | a 1200rpm | a 1500rpm | a 1800rpm | Max. | Min. | ||
|
48.3 | 57.96 | 72.4 | 86.9 | 90 | 1800 | 900 |
|
61.5 | 73.8 | 92.2 | 110.7 | 90 | 1800 | 900 |
|
75.5 | 90.6 | 113.2 | 135.9 | 90 | 1500 | 900 |
|
94.2 | 113 | 141.3 | 169 | 70 | 1500 | 900 |
|
116.3 | 139.6 | 174 | — | 70 | 1200 | 900 |
|
6.2 | 7.4 | 9.3 | 11.2 | 210 | 1800 | 1200 |
Modelo | Capacidad de entrega (cc/rev) | Max. presión (kgf/cm²) |
Velocidad (rpm) | ||||
a 1000rpm | a 1200rpm | a 1500rpm | a 1800rpm | Max. | Min. | ||
|
6.2 | 7.4 | 9.3 | 11.2 | 210 | 1800 | 1200 |
|
8.1 | 9.4 | 12.1 | 14.6 | 210 | 1800 | 950 |
|
10.1 | 12.1 | 15.1 | 18.9 | 245 | 1800 | 950 |
|
12.2 | 14.6 | 18.3 | 21.9 | 245 | 1800 | 950 |
|
13.6 | 17.1 | 21.5 | 25.7 | 245 | 1800 | 950 |
|
16.6 | 20.5 | 25.6 | 0.7 | 245 | 1800 | 950 |
Modelo | Capacidad de entrega (cc/rev) | Max. presión (kgf/cm²) |
Velocidad (rpm) | ||||
a 1000rpm | a 1200rpm | a 1500rpm | a 1800rpm | Max. | Min. | ||
|
6.2 | 7.4 | 9.3 | 11.2 | 210 | 1800 | 1200 |
|
8.1 | 9.7 | 12.1 | 14.6 | 210 | 1800 | 950 |
|
10.1 | 12.1 | 15.1 | 18.9 | 245 | 1800 | 950 |
|
12.2 | 14.6 | 18.3 | 21.9 | 245 | 1800 | 950 |
|
13.6 | 17.1 | 21.5 | 25.7 | 245 | 1800 | 950 |
|
16.6 | 20.5 | 25.6 | 30.7 | 245 | 1800 | 950 |
Las bombas de paletas de desplazamiento fijo constan principalmente de los siguientes componentes:
En Noah hemos invertido en equipos de procesamiento de precisión de clase mundial, creando una plataforma de fabricación moderna y altamente eficiente.
No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta o inquietud sobre los componentes hidráulicos.